本届故事
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。
1958 · 主办地 瑞典 · 1958 年 6 月 8 日 — 1958 年 6 月 29 日
16 支球队参加本届赛事,共进行 35 场比赛,打进 126 球(场均 3.60)。
本届共 5 个阶段。阶段划分与场次数量直接取自原始比赛记录, 小组赛与淘汰赛的界线由该阶段的性质决定。
| 阶段 | 性质 | 场次 | 参赛队 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 小组/循环赛 | 27 | 16 | 1958-06-08 | 1958-06-17 |
| 四分之一决赛 | 淘汰赛 | 4 | 8 | 1958-06-19 | 1958-06-19 |
| 半决赛 | 淘汰赛 | 2 | 4 | 1958-06-24 | 1958-06-24 |
| 三四名决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1958-06-28 | 1958-06-28 |
| 决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1958-06-29 | 1958-06-29 |
绿色底纹表示按该届赛制获得晋级资格的球队。积分规则随年代变化(如 1994 年起小组赛胜场为 3 分), 此处直接采用原始数据库给出的积分与晋级标记,未按现代规则重算。
本届没有出现点球大战。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 其中点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Just Fontaine | 13 | 0 | |
| 2 | Helmut Rahn | 6 | 0 | |
| 3 | Pelé | 6 | 0 | |
| 4 | Peter McParland | 5 | 0 | |
| 5 | Vavá | 5 | 0 | |
| 6 | Agne Simonsson | 4 | 0 | |
| 7 | Kurt Hamrin | 4 | 0 | |
| 8 | Lajos Tichy | 4 | 0 | |
| 9 | Zdeněk Zikán | 4 | 0 | |
| 10 | Hans Schäfer | 3 | 0 | |
| 11 | Oreste Corbatta | 3 | 2 | |
| 12 | Raymond Kopa | 3 | 1 | |
| 13 | Roger Piantoni | 3 | 0 | |
| 14 | Todor Veselinović | 3 | 0 | |
| 15 | Aleksandar Petaković | 2 | 0 | |
| 16 | Anatoli Ilyin | 2 | 0 | |
| 17 | Derek Kevan | 2 | 0 | |
| 18 | Florencio Amarilla | 2 | 1 | |
| 19 | Ivor Allchurch | 2 | 0 | |
| 20 | Jorge Lino Romero | 2 | 0 |
| 奖项 | 获奖者 | 球队 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 金靴奖 | Just Fontaine | top goal scorer | |
| 银靴奖 | Pelé、Helmut Rahn并列 | second top goal scorer | |
| 最佳年轻球员 | Pelé | best young player |
奖项名称与设立年份来自原始数据库;早期届次的部分奖项为后来追认,因此表格中的年份不作为「当年设立」的依据。
| 球队 | 最终名次 | 止步阶段 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 决赛 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | |
| 亚军 | 决赛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | |
| 季军 | 三四名决赛 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | |
| 殿军 | 三四名决赛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| — | 小组赛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| — | 小组赛 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| — | 小组赛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| — | 八强 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| — | 八强 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| — | 八强 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| — | 八强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
「止步阶段」指该队在本届最后一场比赛的阶段,不等于最终名次;名次仅在数据库给出排名时显示。
| 球场 | 城市 | 国家/地区 | 容量 | 承办场次 |
|---|---|---|---|---|
| Råsunda Stadium | Solna | Sweden | 52000 | 8 |
| Ullevi | Gothenburg | Sweden | 54000 | 7 |
| Malmö Stadion | Malmö | Sweden | 30000 | 4 |
| Idrottsparken | Norrköping | Sweden | 20000 | 3 |
| Arosvallen | Västerås | Sweden | 10000 | 2 |
| Jernvallen | Sandviken | Sweden | 20000 | 2 |
| Olympia | Helsingborg | Sweden | 27000 | 2 |
| Ryavallen | Borås | Sweden | 15000 | 2 |
| Örjans Vall | Halmstad | Sweden | 15000 | 2 |
| Eyravallen | Örebro | Sweden | 13000 | 1 |
| Rimnersvallen | Uddevalla | Sweden | 18000 | 1 |
| Tunavallen | Eskilstuna | Sweden | 22000 | 1 |
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。