索引
历届赛事
1930–2022 年共 22 届男足世界杯,964 场比赛,2720 个进球。 下表按年份倒序排列,点击年份进入该届的完整档案。
届次
22
比赛
964
进球
2720
场均进球
2.82
参赛队最多的一届
32
1998 年起为 32 队
全部届次
| 年份 | 主办地 | 冠军 | 决赛 | 亚军 | 队 | 场 | 球 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 阿根廷 | 3–3 | 法国 | 32 | 64 | 172 | 2.69 | |
| 2018 | 法国 | 4–2 | 克罗地亚 | 32 | 64 | 169 | 2.64 | |
| 2014 | 德国 | 1–0 | 阿根廷 | 32 | 64 | 171 | 2.67 | |
| 2010 | 西班牙 | 0–1 | 荷兰 | 32 | 64 | 145 | 2.27 | |
| 2006 | 意大利 | 1–1 | 法国 | 32 | 64 | 147 | 2.30 | |
| 2002 | 巴西 | 0–2 | 德国 | 32 | 64 | 161 | 2.52 | |
| 1998 | 法国 | 0–3 | 巴西 | 32 | 64 | 171 | 2.67 | |
| 1994 | 巴西 | 0–0 | 意大利 | 24 | 52 | 141 | 2.71 | |
| 1990 | 西德 | 1–0 | 阿根廷 | 24 | 52 | 115 | 2.21 | |
| 1986 | 阿根廷 | 3–2 | 西德 | 24 | 52 | 132 | 2.54 | |
| 1982 | 意大利 | 3–1 | 西德 | 24 | 52 | 146 | 2.81 | |
| 1978 | 阿根廷 | 3–1 | 荷兰 | 16 | 38 | 102 | 2.68 | |
| 1974 | 西德 | 1–2 | 荷兰 | 16 | 38 | 97 | 2.55 | |
| 1970 | 巴西 | 4–1 | 意大利 | 16 | 32 | 95 | 2.97 | |
| 1966 | 英格兰 | 4–2 | 西德 | 16 | 32 | 89 | 2.78 | |
| 1962 | 巴西 | 3–1 | 捷克斯洛伐克 | 16 | 32 | 89 | 2.78 | |
| 1958 | 巴西 | 5–2 | 瑞典 | 16 | 35 | 126 | 3.60 | |
| 1954 | 西德 | 3–2 | 匈牙利 | 16 | 26 | 140 | 5.38 | |
| 1950 | 乌拉圭 | 循环赛制 | 巴西 | 13 | 22 | 88 | 4.00 | |
| 1938 | 意大利 | 4–2 | 匈牙利 | 15 | 18 | 84 | 4.67 | |
| 1934 | 意大利 | 2–1 | 捷克斯洛伐克 | 16 | 17 | 70 | 4.12 | |
| 1930 | 乌拉圭 | 4–2 | 阿根廷 | 13 | 18 | 70 | 3.89 |
1950 年没有单场决赛:冠军由四队循环的「决赛阶段」最终排名产生,因此「决赛」一列标注为循环赛制; 该届东道主巴西获得亚军。
按年代浏览
返回首页时间轴1930 年代 · 3 届1950 年代 · 3 届1960 年代 · 2 届1970 年代 · 3 届1980 年代 · 2 届1990 年代 · 3 届2000 年代 · 2 届2010 年代 · 3 届2020 年代 · 1 届
数据来源
本页所有数字均由 The Fjelstul World Cup Database(CC BY-SA 4.0)的比赛记录重算, 计算脚本与校验报告见 数据与版权。