本届故事
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。
1978 · 主办地 阿根廷 · 1978 年 6 月 1 日 — 1978 年 6 月 25 日
16 支球队参加本届赛事,共进行 38 场比赛,打进 102 球(场均 2.68)。
本届共 4 个阶段。阶段划分与场次数量直接取自原始比赛记录, 小组赛与淘汰赛的界线由该阶段的性质决定。
| 阶段 | 性质 | 场次 | 参赛队 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 小组/循环赛 | 24 | 16 | 1978-06-01 | 1978-06-11 |
| 第二阶段小组赛 | 小组/循环赛 | 12 | 8 | 1978-06-14 | 1978-06-21 |
| 三四名决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1978-06-24 | 1978-06-24 |
| 决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1978-06-25 | 1978-06-25 |
绿色底纹表示按该届赛制获得晋级资格的球队。积分规则随年代变化(如 1994 年起小组赛胜场为 3 分), 此处直接采用原始数据库给出的积分与晋级标记,未按现代规则重算。
本届没有出现点球大战。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 其中点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Kempes | 6 | 0 | |
| 2 | Rob Rensenbrink | 5 | 4 | |
| 3 | Teófilo Cubillas | 5 | 2 | |
| 4 | Hans Krankl | 4 | 1 | |
| 5 | Leopoldo Luque | 4 | 0 | |
| 6 | Dirceu | 3 | 0 | |
| 7 | Johnny Rep | 3 | 0 | |
| 8 | Karl-Heinz Rummenigge | 3 | 0 | |
| 9 | Paolo Rossi | 3 | 0 | |
| 10 | Roberto Dinamite | 3 | 0 | |
| 11 | Archie Gemmill | 2 | 1 | |
| 12 | Arie Haan | 2 | 0 | |
| 13 | Daniel Bertoni | 2 | 0 | |
| 14 | Dieter Müller | 2 | 0 | |
| 15 | Ernie Brandts | 2 | 0 | |
| 16 | Grzegorz Lato | 2 | 0 | |
| 17 | Heinz Flohe | 2 | 0 | |
| 18 | Nelinho | 2 | 0 | |
| 19 | Roberto Bettega | 2 | 0 | |
| 20 | Zbigniew Boniek | 2 | 0 |
| 奖项 | 获奖者 | 球队 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 金球奖 | Mario Kempes | best player | |
| 银球奖 | Paolo Rossi | second best player | |
| 铜球奖 | Dirceu | third best player | |
| 金靴奖 | Mario Kempes | top goal scorer | |
| 银靴奖 | Teófilo Cubillas | second top goal scorer | |
| 铜靴奖 | Rob Rensenbrink | third top goal scorer | |
| 最佳年轻球员 | Antonio Cabrini | best young player |
奖项名称与设立年份来自原始数据库;早期届次的部分奖项为后来追认,因此表格中的年份不作为「当年设立」的依据。
| 球队 | 最终名次 | 止步阶段 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 决赛 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | |
| 亚军 | 决赛 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | |
| 季军 | 三四名决赛 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | |
| 殿军 | 三四名决赛 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| — | 第二阶段小组赛 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| — | 第二阶段小组赛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | |
| — | 第二阶段小组赛 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| — | 第二阶段小组赛 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 |
「止步阶段」指该队在本届最后一场比赛的阶段,不等于最终名次;名次仅在数据库给出排名时显示。
| 球场 | 城市 | 国家/地区 | 容量 | 承办场次 |
|---|---|---|---|---|
| Estadio Monumental | Buenos Aires | Argentina | 75000 | 9 |
| Estadio Chateau Carreras | Córdoba | Argentina | 47000 | 8 |
| Estadio Ciudad de Mendoza | Mendoza | Argentina | 35000 | 6 |
| Estadio Gigante de Arroyito | Rosario | Argentina | 46000 | 6 |
| Estadio José María Minella | Mar del Plata | Argentina | 44000 | 6 |
| Estadio José Amalfitani | Buenos Aires | Argentina | 49000 | 3 |
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。