球队档案
巴西
共参加 22 届男足世界杯(1930–2022),夺得 5 次冠军,历史最佳成绩为 冠军(1958)。
概览
参赛届数
22
1930–2022
冠军
5
夺魁次数
亚军
2
季军
2
殿军
2
比赛场次
114
胜 / 平 / 负
76 / 19 / 19
进球 / 失球
237 / 108
净胜 +129
胜率
66.7%
按场次计算
最佳成绩
冠军
1958 年
队史最佳射手
Ronaldo · 15 球 · 参加 1998、2002、2006 届
历届成绩
| 年份 | 主办地 | 最终名次 | 止步阶段 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 淘汰赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 八强 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 晋级淘汰赛 | |
| 2018 | — | 八强 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 晋级淘汰赛 | |
| 2014 | 殿军 | 三四名决赛 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | 晋级淘汰赛 | |
| 2010 | — | 八强 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 晋级淘汰赛 | |
| 2006 | — | 八强 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 晋级淘汰赛 | |
| 2002 | 冠军 | 决赛 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 晋级淘汰赛 | |
| 1998 | 亚军 | 决赛 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 晋级淘汰赛 | |
| 1994 | 冠军 | 决赛 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 晋级淘汰赛 | |
| 1990 | — | 16 强 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 晋级淘汰赛 | |
| 1986 | — | 八强 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 晋级淘汰赛 | |
| 1982 | — | 第二阶段小组赛 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 小组赛 | |
| 1978 | 季军 | 三四名决赛 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 晋级淘汰赛 | |
| 1974 | 殿军 | 三四名决赛 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 晋级淘汰赛 | |
| 1970 | 冠军 | 决赛 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 晋级淘汰赛 | |
| 1966 | — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 小组赛 | |
| 1962 | 冠军 | 决赛 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 晋级淘汰赛 | |
| 1958 | 冠军 | 决赛 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 晋级淘汰赛 | |
| 1954 | — | 八强 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 晋级淘汰赛 | |
| 1950 | 亚军 | 决赛阶段循环赛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 小组赛 | |
| 1938 | 季军 | 三四名决赛 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 晋级淘汰赛 | |
| 1934 | — | 16 强 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 晋级淘汰赛 | |
| 1930 | — | 小组赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 小组赛 |
「最终名次」只记录数据库给出的前四名,其余届次以「止步阶段」表示; 点球大战获胜按官方口径计入晋级,但不计入比赛胜负(记为平局后点球决胜)。
进失球趋势
历届阵容
名单来自数据库的阵容表,为该届注册球员(含未登场替补),位置按数据库原始登记。
2022 年 · 26 人
2018 年 · 23 人
2014 年 · 23 人
2010 年 · 23 人
2006 年 · 23 人
2002 年 · 23 人
1998 年 · 22 人
1994 年 · 22 人
1990 年 · 22 人
1986 年 · 22 人
1982 年 · 22 人
1978 年 · 22 人
1974 年 · 22 人
1970 年 · 22 人
1966 年 · 22 人
1962 年 · 22 人
1958 年 · 22 人
1954 年 · 22 人
1950 年 · 22 人
1938 年 · 22 人
1934 年 · 19 人
1930 年 · 24 人
比赛记录
2022 年 5 场
2018 年 5 场
2014 年 7 场
2010 年 5 场
2006 年 5 场
2002 年 7 场
1998 年 7 场
1994 年 7 场
1990 年 4 场
1986 年 5 场
1982 年 5 场
1978 年 7 场
1974 年 7 场
1970 年 6 场
1966 年 3 场
1962 年 6 场
1958 年 6 场
1954 年 3 场
1950 年 6 场
1938 年 5 场
球员奖项
| 年份 | 奖项 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 铜靴奖 | Neymar | — |
| 2006 | 铜靴奖 | Ronaldo | — |
| 2002 | 银球奖 | Ronaldo | — |
| 2002 | 金靴奖 | Ronaldo | — |
| 2002 | 银靴奖 | Rivaldo | 并列 |
| 1998 | 金球奖 | Ronaldo | — |
| 1994 | 金球奖 | Romário | — |
| 1994 | 铜靴奖 | Romário | 并列 |
| 1986 | 银靴奖 | Careca | 并列 |
| 1982 | 银球奖 | Falcão | — |
| 1982 | 铜靴奖 | Zico | — |
| 1978 | 铜球奖 | Dirceu | — |
| 1970 | 银靴奖 | Jairzinho | — |
| 1962 | 金靴奖 | Garrincha | 并列 |
| 1962 | 金靴奖 | Vavá | 并列 |
| 1958 | 银靴奖 | Pelé | 并列 |
| 1958 | 最佳年轻球员 | Pelé | — |
| 1950 | 金靴奖 | Ademir | — |
| 1950 | 铜靴奖 | Chico | 并列 |
| 1938 | 金靴奖 | Leônidas | — |
主教练
1930 Píndaro de Carvalho Rodrigues1934 Luiz Vinhaes1938 Adhemar Pimenta1950 Flávio Costa1954 Zezé Moreira1958 Vicente Feola1962 Aymoré Moreira1966 Vicente Feola1970 Mário Zagallo1974 Mário Zagallo1978 Cláudio Coutinho1982 Telê Santana1986 Telê Santana1990 Sebastião Lazaroni1994 Carlos Alberto Parreira1998 Mário Zagallo2002 Luiz Felipe Scolari2006 Carlos Alberto Parreira2010 Dunga2014 Luiz Felipe Scolari2018 Tite2022 Tite
数据来源与口径
球队与比赛记录来自 Fjelstul World Cup Database(CC BY-SA 4.0), 本站对原始 CSV 做了名称统一与统计重算,修改内容见 数据与版权 页。 比赛时间均为当地时间(数据库原始记录),更新于 2026 年 9 月 12 日。