本届故事
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。
1994 · 主办地 美国 · 1994 年 6 月 17 日 — 1994 年 7 月 17 日
24 支球队参加本届赛事,共进行 52 场比赛,打进 141 球(场均 2.71)。
本届共 6 个阶段。阶段划分与场次数量直接取自原始比赛记录, 小组赛与淘汰赛的界线由该阶段的性质决定。
| 阶段 | 性质 | 场次 | 参赛队 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 小组/循环赛 | 36 | 24 | 1994-06-17 | 1994-06-30 |
| 1/8 决赛 | 淘汰赛 | 8 | 16 | 1994-07-02 | 1994-07-05 |
| 四分之一决赛 | 淘汰赛 | 4 | 8 | 1994-07-09 | 1994-07-10 |
| 半决赛 | 淘汰赛 | 2 | 4 | 1994-07-13 | 1994-07-13 |
| 三四名决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1994-07-16 | 1994-07-16 |
| 决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1994-07-17 | 1994-07-17 |
绿色底纹表示按该届赛制获得晋级资格的球队。积分规则随年代变化(如 1994 年起小组赛胜场为 3 分), 此处直接采用原始数据库给出的积分与晋级标记,未按现代规则重算。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 其中点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hristo Stoichkov | 6 | 3 | |
| 2 | Oleg Salenko | 6 | 2 | |
| 3 | Jürgen Klinsmann | 5 | 0 | |
| 4 | Kennet Andersson | 5 | 0 | |
| 5 | Roberto Baggio | 5 | 1 | |
| 6 | Romário | 5 | 0 | |
| 7 | Florin Răducioiu | 4 | 0 | |
| 8 | Gabriel Batistuta | 4 | 2 | |
| 9 | Martin Dahlin | 4 | 0 | |
| 10 | Bebeto | 3 | 0 | |
| 11 | Dennis Bergkamp | 3 | 0 | |
| 12 | Gheorghe Hagi | 3 | 0 | |
| 13 | José Luis Caminero | 3 | 0 | |
| 14 | Tomas Brolin | 3 | 1 | |
| 15 | Adolfo Valencia | 2 | 0 | |
| 16 | Adrian Knup | 2 | 0 | |
| 17 | Andoni Goikoetxea | 2 | 0 | |
| 18 | Claudio Caniggia | 2 | 0 | |
| 19 | Daniel Amokachi | 2 | 0 | |
| 20 | Dino Baggio | 2 | 0 |
| 奖项 | 获奖者 | 球队 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 金球奖 | Romário | best player | |
| 银球奖 | Roberto Baggio | second best player | |
| 铜球奖 | Hristo Stoichkov | third best player | |
| 金靴奖 | Oleg Salenko、Hristo Stoichkov并列 | top goal scorer | |
| 铜靴奖 | Kennet Andersson、Romário并列 | third top goal scorer | |
| 金手套奖 | Michel Preud'homme | best goal keeper | |
| 最佳年轻球员 | Marc Overmars | best young player |
奖项名称与设立年份来自原始数据库;早期届次的部分奖项为后来追认,因此表格中的年份不作为「当年设立」的依据。
| 球队 | 最终名次 | 止步阶段 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 决赛 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | |
| 亚军 | 决赛 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
| 季军 | 三四名决赛 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | |
| 殿军 | 三四名决赛 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| — | 八强 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| — | 八强 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| — | 八强 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| — | 八强 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
「止步阶段」指该队在本届最后一场比赛的阶段,不等于最终名次;名次仅在数据库给出排名时显示。
| 球场 | 城市 | 国家/地区 | 容量 | 承办场次 |
|---|---|---|---|---|
| Rose Bowl | Pasadena | United States | 94000 | 8 |
| Giants Stadium | East Rutherford | United States | 76000 | 7 |
| Cotton Bowl | Dallas | United States | 64000 | 6 |
| Foxboro Stadium | Foxborough | United States | 54000 | 6 |
| Stanford Stadium | Stanford | United States | 84000 | 6 |
| Citrus Bowl | Orlando | United States | 62000 | 5 |
| RFK Stadium | Washington, D.C. | United States | 53000 | 5 |
| Soldier Field | Chicago | United States | 65000 | 5 |
| Pontiac Silverdome | Pontiac | United States | 78000 | 4 |
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。