数据探索
球员与射手榜
下列 200 名球员为本站收有独立页面的射门得分者与获奖球员,按世界杯总进球排序。 进球数由 goals.csv 逐球统计,与比赛比分一致。
收录球员
200
有独立页面者
最佳射手
Miroslav Klose
16 球
出场记录已覆盖
141
1970 年起
历史进球榜
| # | 球员 | 代表球队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 出场 | 参赛届数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | 16 | 0 | 0 | 24 | 2002、2006、2010、2014 | |
| 2 | Ronaldo | 15 | 1 | 0 | 19 | 1998、2002、2006 | |
| 3 | Gerd Müller | 14 | 1 | 0 | 13 | 1970、1974 | |
| 4 | Just Fontaine | 13 | 0 | 0 | 未收录 | 1958 | |
| 5 | Lionel Messi | 13 | 4 | 0 | 26 | 2006、2014、2018、2022 | |
| 6 | Kylian Mbappé | 12 | 2 | 0 | 14 | 2018、2022 | |
| 7 | Pelé | 12 | 0 | 0 | 6 | 1958、1962、1966、1970 | |
| 8 | Jürgen Klinsmann | 11 | 0 | 0 | 17 | 1990、1994、1998 | |
| 9 | Sándor Kocsis | 11 | 0 | 0 | 未收录 | 1954 | |
| 10 | Gabriel Batistuta | 10 | 4 | 0 | 12 | 1994、1998、2002 | |
| 11 | Gary Lineker | 10 | 2 | 0 | 12 | 1986、1990 | |
| 12 | Grzegorz Lato | 10 | 0 | 0 | 20 | 1974、1978、1982 | |
| 13 | Helmut Rahn | 10 | 0 | 0 | 未收录 | 1954、1958 | |
| 14 | Teófilo Cubillas | 10 | 2 | 0 | 13 | 1970、1978 | |
| 15 | Thomas Müller | 10 | 1 | 0 | 19 | 2010、2014 | |
| 16 | Ademir | 9 | 0 | 0 | 未收录 | 1950 | |
| 17 | Christian Vieri | 9 | 0 | 0 | 9 | 1998、2002 | |
| 18 | David Villa | 9 | 2 | 0 | 12 | 2006、2010、2014 | |
| 19 | Eusébio | 9 | 4 | 0 | 未收录 | 1966 | |
| 20 | Jairzinho | 9 | 0 | 0 | 13 | 1970、1974 | |
| 21 | Karl-Heinz Rummenigge | 9 | 0 | 0 | 19 | 1978、1982、1986 | |
| 22 | Paolo Rossi | 9 | 0 | 0 | 14 | 1978、1982 | |
| 23 | Roberto Baggio | 9 | 2 | 0 | 16 | 1990、1994、1998 | |
| 24 | Uwe Seeler | 9 | 0 | 0 | 6 | 1958、1962、1966、1970 | |
| 25 | Vavá | 9 | 0 | 0 | 未收录 | 1958、1962 | |
| 26 | Cristiano Ronaldo | 8 | 3 | 0 | 22 | 2006、2010、2014、2018、2022 | |
| 27 | Diego Maradona | 8 | 0 | 0 | 21 | 1982、1986、1994 | |
| 28 | Guillermo Stábile | 8 | 0 | 0 | 未收录 | 1930 | |
| 29 | Harry Kane | 8 | 4 | 0 | 11 | 2018、2022 | |
| 30 | Leônidas | 8 | 0 | 0 | 未收录 | 1934、1938 | |
| 31 | Neymar | 8 | 2 | 0 | 13 | 2014、2018、2022 | |
| 32 | Oscar Míguez | 8 | 0 | 0 | 未收录 | 1950、1954 | |
| 33 | Rivaldo | 8 | 1 | 0 | 14 | 1998、2002 | |
| 34 | Rudi Völler | 8 | 0 | 0 | 15 | 1986、1990、1994 | |
| 35 | Andrzej Szarmach | 7 | 0 | 0 | 13 | 1974、1978、1982 | |
| 36 | Careca | 7 | 1 | 0 | 9 | 1986、1990 | |
| 37 | Hans Schäfer | 7 | 0 | 0 | 未收录 | 1954、1958 | |
| 38 | Johnny Rep | 7 | 0 | 0 | 14 | 1974、1978 | |
| 39 | Lajos Tichy | 7 | 0 | 0 | 未收录 | 1958、1962 | |
| 40 | Luis Suárez | 7 | 0 | 0 | 16 | 2010、2014、2018 | |
| 41 | Oldřich Nejedlý | 7 | 1 | 0 | 未收录 | 1934、1938 | |
| 42 | Arjen Robben | 6 | 0 | 0 | 15 | 2006、2010、2014 | |
| 43 | Asamoah Gyan | 6 | 2 | 0 | 11 | 2006、2010、2014 | |
| 44 | Bebeto | 6 | 0 | 0 | 15 | 1994、1998 | |
| 45 | Davor Šuker | 6 | 1 | 0 | 8 | 1998 | |
| 46 | Dennis Bergkamp | 6 | 0 | 0 | 12 | 1994、1998 | |
| 47 | Diego Forlán | 6 | 1 | 0 | 10 | 2002、2010 | |
| 48 | Enner Valencia | 6 | 1 | 0 | 6 | 2014、2022 | |
| 49 | Erich Probst | 6 | 0 | 0 | 未收录 | 1954 | |
| 50 | György Sárosi | 6 | 1 | 0 | 未收录 | 1934、1938 | |
| 51 | Helmut Haller | 6 | 1 | 0 | 1 | 1966 | |
| 52 | Hristo Stoichkov | 6 | 3 | 0 | 10 | 1994 | |
| 53 | Ivan Perišić | 6 | 0 | 0 | 17 | 2014、2018、2022 | |
| 54 | James Rodríguez | 6 | 1 | 0 | 8 | 2014 | |
| 55 | Josef Hügi | 6 | 0 | 0 | 未收录 | 1954 | |
| 56 | Lothar Matthäus | 6 | 2 | 0 | 25 | 1986、1990、1994 | |
| 57 | Mario Kempes | 6 | 0 | 0 | 18 | 1978 | |
| 58 | Max Morlock | 6 | 0 | 0 | 未收录 | 1954 | |
| 59 | Oleg Salenko | 6 | 2 | 0 | 3 | 1994 | |
| 60 | Rivellino | 6 | 0 | 0 | 15 | 1970、1974 | |
| 61 | Rob Rensenbrink | 6 | 4 | 0 | 13 | 1974、1978 | |
| 62 | Robin van Persie | 6 | 1 | 0 | 17 | 2006、2010、2014 | |
| 63 | Salvatore Schillaci | 6 | 1 | 0 | 7 | 1990 | |
| 64 | Thierry Henry | 6 | 0 | 0 | 17 | 1998、2006 | |
| 65 | Wesley Sneijder | 6 | 0 | 0 | 17 | 2010、2014 | |
| 66 | Zbigniew Boniek | 6 | 0 | 0 | 16 | 1978、1982 | |
| 67 | Alessandro Altobelli | 5 | 1 | 0 | 7 | 1982、1986 | |
| 68 | Edinson Cavani | 5 | 1 | 0 | 17 | 2010、2014、2018 | |
| 69 | Emilio Butragueño | 5 | 1 | 0 | 9 | 1986 | |
| 70 | Fernando Hierro | 5 | 3 | 0 | 12 | 1994、1998、2002 | |
| 71 | Fernando Morientes | 5 | 0 | 0 | 7 | 1998、2002 | |
| 72 | Franz Beckenbauer | 5 | 0 | 0 | 12 | 1966、1970 | |
| 73 | Garrincha | 5 | 0 | 0 | 未收录 | 1962、1966 | |
| 74 | Geoff Hurst | 5 | 0 | 0 | 3 | 1966、1970 | |
| 75 | Gonzalo Higuaín | 5 | 0 | 0 | 14 | 2010、2014 | |
| 76 | Gyula Zsengellér | 5 | 0 | 0 | 未收录 | 1938 | |
| 77 | Hans Krankl | 5 | 1 | 0 | 10 | 1978、1982 | |
| 78 | Henrik Larsson | 5 | 1 | 0 | 13 | 1994、2002、2006 | |
| 79 | Johan Neeskens | 5 | 3 | 0 | 12 | 1974 | |
| 80 | Jon Dahl Tomasson | 5 | 1 | 0 | 6 | 2002、2010 | |
| 81 | Juan Alberto Schiaffino | 5 | 0 | 0 | 未收录 | 1950、1954 | |
| 82 | Kennet Andersson | 5 | 0 | 0 | 7 | 1994 | |
| 83 | Landon Donovan | 5 | 1 | 0 | 12 | 2002、2010 | |
| 84 | Lukas Podolski | 5 | 0 | 0 | 15 | 2006、2010 | |
| 85 | Marc Wilmots | 5 | 0 | 0 | 8 | 1998、2002 | |
| 86 | Mario Mandžukić | 5 | 0 | 1 | 8 | 2014、2018 | |
| 87 | Michel Platini | 5 | 1 | 0 | 14 | 1978、1982、1986 | |
| 88 | Olivier Giroud | 5 | 0 | 0 | 18 | 2014、2022 | |
| 89 | Pedro Cea | 5 | 0 | 0 | 未收录 | 1930 | |
| 90 | Peter McParland | 5 | 0 | 0 | 未收录 | 1958 | |
| 91 | Raúl | 5 | 0 | 0 | 11 | 1998、2002、2006 | |
| 92 | Roger Milla | 5 | 0 | 0 | 10 | 1990、1994 | |
| 93 | Romelu Lukaku | 5 | 0 | 0 | 12 | 2014、2018 | |
| 94 | Romário | 5 | 0 | 0 | 8 | 1994 | |
| 95 | Silvio Piola | 5 | 0 | 0 | 未收录 | 1938 | |
| 96 | Tim Cahill | 5 | 0 | 0 | 9 | 2006、2010、2014 | |
| 97 | Tomáš Skuhravý | 5 | 0 | 0 | 5 | 1990 | |
| 98 | Valentin Ivanov | 5 | 0 | 0 | 未收录 | 1958、1962 | |
| 99 | Xherdan Shaqiri | 5 | 0 | 0 | 12 | 2014、2018、2022 | |
| 100 | Zico | 5 | 1 | 0 | 14 | 1978、1982 | |
| 101 | Zinedine Zidane | 5 | 2 | 0 | 12 | 1998、2006 | |
| 102 | Agne Simonsson | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1958 | |
| 103 | Ahmed Musa | 4 | 0 | 0 | 7 | 2014、2018 | |
| 104 | Alcides Ghiggia | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1950 | |
| 105 | Anatoliy Byshovets | 4 | 0 | 0 | 4 | 1970 | |
| 106 | Andreas Brehme | 4 | 1 | 0 | 16 | 1986、1990 | |
| 107 | André Abegglen | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1934、1938 | |
| 108 | Angelo Schiavio | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1934 | |
| 109 | Antoine Griezmann | 4 | 3 | 0 | 19 | 2018 | |
| 110 | Bert Patenaude | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1930 | |
| 111 | Bobby Charlton | 4 | 0 | 0 | 4 | 1962、1966 | |
| 112 | Carlos Borges | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1954 | |
| 113 | Chico | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1950 | |
| 114 | Claudio Caniggia | 4 | 0 | 0 | 9 | 1990、1994 | |
| 115 | Clint Dempsey | 4 | 0 | 0 | 10 | 2006、2010、2014 | |
| 116 | Daniel Bertoni | 4 | 0 | 0 | 11 | 1978、1982 | |
| 117 | Denis Cheryshev | 4 | 0 | 1 | 5 | 2018 | |
| 118 | Dominique Rocheteau | 4 | 0 | 0 | 10 | 1978、1982、1986 | |
| 119 | Dražan Jerković | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1962 | |
| 120 | Edmund Conen | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1934 | |
| 121 | Ernst Wilimowski | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1938 | |
| 122 | Estanislau Basora | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1950 | |
| 123 | Ferenc Bene | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1966 | |
| 124 | Ferenc Puskás | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1954 | |
| 125 | Fernando Torres | 4 | 1 | 0 | 14 | 2006、2014 | |
| 126 | Florin Răducioiu | 4 | 0 | 0 | 7 | 1994 | |
| 127 | Flórián Albert | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1962 | |
| 128 | Gino Colaussi | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1938 | |
| 129 | Hernán Crespo | 4 | 0 | 0 | 8 | 2002、2006 | |
| 130 | Igor Chislenko | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1962、1966 | |
| 131 | Ihor Belanov | 4 | 2 | 0 | 4 | 1986 | |
| 132 | Jan Ceulemans | 4 | 0 | 0 | 16 | 1986、1990 | |
| 133 | Javier Hernández | 4 | 0 | 0 | 12 | 2010、2014、2018 | |
| 134 | Joe Jordan | 4 | 0 | 0 | 7 | 1974、1978、1982 | |
| 135 | Jorge Valdano | 4 | 0 | 0 | 9 | 1986 | |
| 136 | Julián Álvarez | 4 | 0 | 0 | 7 | 2022 | |
| 137 | Kazimierz Deyna | 4 | 1 | 0 | 13 | 1974、1978 | |
| 138 | Keisuke Honda | 4 | 0 | 0 | 10 | 2010、2014、2018 | |
| 139 | Kurt Hamrin | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1958 | |
| 140 | Leonel Sánchez | 4 | 1 | 0 | 未收录 | 1962 | |
| 141 | Leopoldo Luque | 4 | 0 | 0 | 5 | 1978 | |
| 142 | Luis Hernández | 4 | 0 | 0 | 7 | 1998 | |
| 143 | Marcelo Salas | 4 | 0 | 0 | 4 | 1998 | |
| 144 | Martin Dahlin | 4 | 0 | 0 | 5 | 1994 | |
| 145 | Michael Owen | 4 | 0 | 0 | 12 | 1998、2002 | |
| 146 | Míchel | 4 | 1 | 0 | 9 | 1990 | |
| 147 | Nándor Hidegkuti | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1954 | |
| 148 | Oliver Bierhoff | 4 | 0 | 0 | 10 | 1998、2002 | |
| 149 | Ottmar Walter | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1954 | |
| 150 | Paul Breitner | 4 | 1 | 0 | 14 | 1974、1982 | |
| 151 | Pauleta | 4 | 0 | 0 | 9 | 2002、2006 | |
| 152 | Preben Elkjær | 4 | 0 | 0 | 4 | 1986 | |
| 153 | Ralf Edström | 4 | 0 | 0 | 9 | 1974 | |
| 154 | Raymond Kopa | 4 | 2 | 0 | 未收录 | 1954、1958 | |
| 155 | René Houseman | 4 | 0 | 0 | 12 | 1974、1978 | |
| 156 | Robert Ballaman | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1954 | |
| 157 | Róbert Vittek | 4 | 1 | 0 | 4 | 2010 | |
| 158 | Sócrates | 4 | 1 | 0 | 10 | 1982、1986 | |
| 159 | Telmo Zarra | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1950 | |
| 160 | Tomas Brolin | 4 | 1 | 0 | 10 | 1990、1994 | |
| 161 | Valeriy Porkujan | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1966 | |
| 162 | Zdeněk Zikán | 4 | 0 | 0 | 未收录 | 1958 | |
| 163 | Adolf Scherer | 3 | 1 | 0 | 未收录 | 1962 | |
| 164 | Agustín Delgado | 3 | 0 | 0 | 6 | 2002、2006 | |
| 165 | Alain Giresse | 3 | 0 | 0 | 12 | 1982 | |
| 166 | Aleksandar Mitrović | 3 | 0 | 0 | 6 | 2018、2022 | |
| 167 | Alfred Körner | 3 | 0 | 0 | 未收录 | 1954、1958 | |
| 168 | Amarildo | 3 | 0 | 0 | 未收录 | 1962 | |
| 169 | Andrej Kramarić | 3 | 0 | 0 | 14 | 2018、2022 | |
| 170 | André Ayew | 3 | 0 | 0 | 10 | 2014、2022 | |
| 171 | André Schürrle | 3 | 0 | 0 | 6 | 2014 | |
| 172 | Arne Nyberg | 3 | 0 | 0 | 未收录 | 1938 | |
| 173 | Artem Dzyuba | 3 | 1 | 0 | 5 | 2018 | |
| 174 | Baltazar | 3 | 0 | 0 | 未收录 | 1950、1954 | |
| 175 | Bernard Genghini | 3 | 0 | 0 | 6 | 1982、1986 | |
| 176 | Brian McBride | 3 | 0 | 0 | 10 | 1998、2002 | |
| 177 | Bukayo Saka | 3 | 0 | 0 | 4 | 2022 | |
| 178 | Burhan Sargun | 3 | 0 | 0 | 未收录 | 1954 | |
| 179 | Carlos Peucelle | 3 | 0 | 0 | 未收录 | 1930 | |
| 180 | Carlos Tevez | 3 | 0 | 0 | 8 | 2006、2010 | |
| 181 | Cody Gakpo | 3 | 0 | 0 | 5 | 2022 | |
| 182 | Cuauhtémoc Blanco | 3 | 2 | 0 | 11 | 1998、2002、2010 | |
| 183 | César Sampaio | 3 | 0 | 0 | 6 | 1998 | |
| 184 | Daniel Passarella | 3 | 2 | 0 | 12 | 1978、1982 | |
| 185 | David Beckham | 3 | 1 | 0 | 13 | 1998、2002、2006 | |
| 186 | David Platt | 3 | 0 | 0 | 6 | 1990 | |
| 187 | Didi | 3 | 0 | 0 | 未收录 | 1954、1958 | |
| 188 | Diego Costa | 3 | 0 | 0 | 6 | 2018 | |
| 189 | Dirceu | 3 | 0 | 0 | 12 | 1978 | |
| 190 | Dragan Stojković | 3 | 0 | 0 | 9 | 1990、1998 | |
| 191 | Dušan Bajević | 3 | 0 | 0 | 3 | 1974 | |
| 192 | Eden Hazard | 3 | 1 | 0 | 14 | 2018 | |
| 193 | Eduard Malofeyev | 3 | 0 | 0 | 未收录 | 1966 | |
| 194 | Enzo Scifo | 3 | 0 | 0 | 17 | 1986、1990 | |
| 195 | Ernst Stojaspal | 3 | 1 | 0 | 未收录 | 1954 | |
| 196 | Falcão | 3 | 0 | 0 | 7 | 1982 | |
| 197 | Fritz Walter | 3 | 2 | 0 | 未收录 | 1954 | |
| 198 | Gerry Armstrong | 3 | 0 | 0 | 6 | 1982 | |
| 199 | Gheorghe Hagi | 3 | 0 | 0 | 12 | 1994 | |
| 200 | Gianni Rivera | 3 | 0 | 0 | 6 | 1970、1974 |
数据库的出场记录(player_appearances 表)自 1970 年起收录, 更早年份的球员出场数记为「未收录」,而不是 0。 更完整的检索请使用 站内搜索(含全部比赛、球队与届次)。
口径说明
进球、点球与乌龙球均来自数据库的逐球记录;乌龙球同时计入对手的得分,因此按球员维度统计时单列。 数据来源:The Fjelstul World Cup Database(CC BY-SA 4.0)。