球员档案

Lionel Messi

前锋 · 阿根廷

参加 5 届世界杯(2006、2014、2018、2022), 共 13 个进球(含 4 个点球)

进球
13
其中点球 4
乌龙球
0
出场
26
1970 年起有记录
参赛届数
5
2006、2014、2018、2022
奖项
3
金球奖、金球奖、银靴奖

逐球记录

13 球
日期届次对手时间比分性质比赛
2022 年 12 月 18 日2022法国23'3–3点球比赛详情
2022 年 12 月 18 日2022法国108'3–3运动战比赛详情
2022 年 12 月 13 日2022克罗地亚34'3–0点球比赛详情
2022 年 12 月 9 日2022荷兰73'2–2点球比赛详情
2022 年 12 月 3 日2022澳大利亚35'2–1运动战比赛详情
2022 年 11 月 26 日2022墨西哥64'2–0运动战比赛详情
2022 年 11 月 22 日2022沙特阿拉伯10'1–2点球比赛详情
2018 年 6 月 26 日2018尼日利亚14'1–2运动战比赛详情
2014 年 6 月 25 日2014尼日利亚3'2–3运动战比赛详情
2014 年 6 月 25 日2014尼日利亚45'+1'2–3运动战比赛详情
2014 年 6 月 21 日2014伊朗90'+1'1–0运动战比赛详情
2014 年 6 月 15 日2014波黑65'2–1运动战比赛详情
2006 年 6 月 16 日2006塞尔维亚和黑山88'6–0运动战比赛详情

历届名单登记

5 届
2022 · 阿根廷 · 10 号 · 前锋2018 · 阿根廷 · 10 号 · 前锋2014 · 阿根廷 · 10 号 · 前锋2010 · 阿根廷 · 10 号 · 前锋2006 · 阿根廷 · 19 号 · 前锋

个人奖项

3 项
年份奖项
2022金球奖
2022银靴奖
2014金球奖

数据说明

名字使用数据库的 family_name 与 given_name 组合;数据库对部分单名球员(如巴西球员)登记为 「not applicable」,本站按单名呈现。 数据来源:The Fjelstul World Cup DatabaseCC BY-SA 4.0)。