球员档案
Lionel Messi
参加 5 届世界杯(2006、2014、2018、2022), 共 13 个进球(含 4 个点球)。
进球
13
其中点球 4
乌龙球
0
出场
26
1970 年起有记录
参赛届数
5
2006、2014、2018、2022
奖项
3
金球奖、金球奖、银靴奖
逐球记录
| 日期 | 届次 | 对手 | 时间 | 比分 | 性质 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年 12 月 18 日 | 2022 | 23' | 3–3 | 点球 | 比赛详情 | |
| 2022 年 12 月 18 日 | 2022 | 108' | 3–3 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2022 年 12 月 13 日 | 2022 | 34' | 3–0 | 点球 | 比赛详情 | |
| 2022 年 12 月 9 日 | 2022 | 73' | 2–2 | 点球 | 比赛详情 | |
| 2022 年 12 月 3 日 | 2022 | 35' | 2–1 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2022 年 11 月 26 日 | 2022 | 64' | 2–0 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2022 年 11 月 22 日 | 2022 | 10' | 1–2 | 点球 | 比赛详情 | |
| 2018 年 6 月 26 日 | 2018 | 14' | 1–2 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2014 年 6 月 25 日 | 2014 | 3' | 2–3 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2014 年 6 月 25 日 | 2014 | 45'+1' | 2–3 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2014 年 6 月 21 日 | 2014 | 90'+1' | 1–0 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2014 年 6 月 15 日 | 2014 | 65' | 2–1 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2006 年 6 月 16 日 | 2006 | 88' | 6–0 | 运动战 | 比赛详情 |
历届名单登记
个人奖项
数据说明
名字使用数据库的 family_name 与 given_name 组合;数据库对部分单名球员(如巴西球员)登记为 「not applicable」,本站按单名呈现。 数据来源:The Fjelstul World Cup Database(CC BY-SA 4.0)。