本届故事
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。
2006 · 主办地 德国 · 2006 年 6 月 9 日 — 2006 年 7 月 9 日
32 支球队参加本届赛事,共进行 64 场比赛,打进 147 球(场均 2.30)。
本届共 6 个阶段。阶段划分与场次数量直接取自原始比赛记录, 小组赛与淘汰赛的界线由该阶段的性质决定。
| 阶段 | 性质 | 场次 | 参赛队 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 小组/循环赛 | 48 | 32 | 2006-06-09 | 2006-06-23 |
| 1/8 决赛 | 淘汰赛 | 8 | 16 | 2006-06-24 | 2006-06-27 |
| 四分之一决赛 | 淘汰赛 | 4 | 8 | 2006-06-30 | 2006-07-01 |
| 半决赛 | 淘汰赛 | 2 | 4 | 2006-07-04 | 2006-07-05 |
| 三四名决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 2006-07-08 | 2006-07-08 |
| 决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 2006-07-09 | 2006-07-09 |
绿色底纹表示按该届赛制获得晋级资格的球队。积分规则随年代变化(如 1994 年起小组赛胜场为 3 分), 此处直接采用原始数据库给出的积分与晋级标记,未按现代规则重算。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 其中点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | 5 | 0 | |
| 2 | David Villa | 3 | 2 | |
| 3 | Fernando Torres | 3 | 1 | |
| 4 | Hernán Crespo | 3 | 0 | |
| 5 | Lukas Podolski | 3 | 0 | |
| 6 | Maxi Rodríguez | 3 | 0 | |
| 7 | Ronaldo | 3 | 0 | |
| 8 | Thierry Henry | 3 | 0 | |
| 9 | Zinedine Zidane | 3 | 2 | |
| 10 | Adriano | 2 | 0 | |
| 11 | Agustín Delgado | 2 | 0 | |
| 12 | Alexander Frei | 2 | 0 | |
| 13 | Andriy Shevchenko | 2 | 1 | |
| 14 | Aruna Dindane | 2 | 1 | |
| 15 | Bartosz Bosacki | 2 | 0 | |
| 16 | Bastian Schweinsteiger | 2 | 0 | |
| 17 | Carlos Tenorio | 2 | 0 | |
| 18 | Luca Toni | 2 | 0 | |
| 19 | Maniche | 2 | 0 | |
| 20 | Marco Materazzi | 2 | 0 |
| 奖项 | 获奖者 | 球队 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 金球奖 | Zinedine Zidane | best player | |
| 银球奖 | Fabio Cannavaro | second best player | |
| 铜球奖 | Andrea Pirlo | third best player | |
| 金靴奖 | Miroslav Klose | top goal scorer | |
| 银靴奖 | Hernán Crespo | second top goal scorer | |
| 铜靴奖 | Ronaldo | third top goal scorer | |
| 金手套奖 | Gianluigi Buffon | best goal keeper | |
| 最佳年轻球员 | Lukas Podolski | best young player |
奖项名称与设立年份来自原始数据库;早期届次的部分奖项为后来追认,因此表格中的年份不作为「当年设立」的依据。
| 球队 | 最终名次 | 止步阶段 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 决赛 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | |
| 亚军 | 决赛 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | |
| 季军 | 三四名决赛 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | |
| 殿军 | 三四名决赛 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| — | 八强 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| — | 八强 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| — | 八强 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| — | 16 强 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| — | 八强 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
「止步阶段」指该队在本届最后一场比赛的阶段,不等于最终名次;名次仅在数据库给出排名时显示。
| 球场 | 城市 | 国家/地区 | 容量 | 承办场次 |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Arena | Munich | Germany | 66000 | 6 |
| Neckarstadion | Stuttgart | Germany | 72000 | 6 |
| Olympiastadion | Berlin | Germany | 86000 | 6 |
| Westfalenstadion | Dortmund | Germany | 65000 | 6 |
| Arena AufShalke | Gelsenkirchen | Germany | 52000 | 5 |
| Frankenstadion | Nuremberg | Germany | 41000 | 5 |
| Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern | Germany | 46000 | 5 |
| Niedersachsenstadion | Hanover | Germany | 60000 | 5 |
| RheinEnergieStadion | Cologne | Germany | 45000 | 5 |
| Volksparkstadion | Hamburg | Germany | 61000 | 5 |
| Waldstadion | Frankfurt | Germany | 62000 | 5 |
| Zentralstadion | Leipzig | Germany | 43000 | 5 |
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。