球队档案
意大利
共参加 18 届男足世界杯(1934–2014),夺得 4 次冠军,历史最佳成绩为 冠军(1934)。
概览
参赛届数
18
1934–2014
冠军
4
夺魁次数
亚军
2
季军
1
殿军
1
比赛场次
83
胜 / 平 / 负
45 / 21 / 17
进球 / 失球
128 / 77
净胜 +51
胜率
54.2%
按场次计算
最佳成绩
冠军
1934 年
队史最佳射手
Christian Vieri · 9 球 · 参加 1998、2002 届
历届成绩
| 年份 | 主办地 | 最终名次 | 止步阶段 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 淘汰赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 小组赛 | |
| 2010 | — | 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 小组赛 | |
| 2006 | 冠军 | 决赛 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 晋级淘汰赛 | |
| 2002 | — | 16 强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 晋级淘汰赛 | |
| 1998 | — | 八强 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 晋级淘汰赛 | |
| 1994 | 亚军 | 决赛 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 晋级淘汰赛 | |
| 1990 | 季军 | 三四名决赛 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 晋级淘汰赛 | |
| 1986 | — | 16 强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 晋级淘汰赛 | |
| 1982 | 冠军 | 决赛 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 晋级淘汰赛 | |
| 1978 | 殿军 | 三四名决赛 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 晋级淘汰赛 | |
| 1974 | — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 小组赛 | |
| 1970 | 亚军 | 决赛 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 晋级淘汰赛 | |
| 1966 | — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 小组赛 | |
| 1962 | — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 小组赛 | |
| 1954 | — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 小组赛 | |
| 1950 | — | 小组赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 小组赛 | |
| 1938 | 冠军 | 决赛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 晋级淘汰赛 | |
| 1934 | 冠军 | 决赛 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 晋级淘汰赛 |
「最终名次」只记录数据库给出的前四名,其余届次以「止步阶段」表示; 点球大战获胜按官方口径计入晋级,但不计入比赛胜负(记为平局后点球决胜)。
进失球趋势
历届阵容
名单来自数据库的阵容表,为该届注册球员(含未登场替补),位置按数据库原始登记。
2014 年 · 23 人
2010 年 · 23 人
2006 年 · 23 人
2002 年 · 23 人
1998 年 · 22 人
1994 年 · 22 人
1990 年 · 22 人
1986 年 · 22 人
1982 年 · 22 人
1978 年 · 22 人
1974 年 · 22 人
1970 年 · 22 人
1966 年 · 22 人
1962 年 · 22 人
1954 年 · 22 人
1950 年 · 22 人
1938 年 · 22 人
1934 年 · 22 人
比赛记录
2014 年 3 场
2010 年 3 场
2006 年 7 场
2002 年 4 场
1998 年 5 场
1994 年 7 场
1990 年 7 场
1986 年 4 场
1982 年 7 场
1978 年 7 场
1974 年 3 场
1970 年 6 场
1966 年 3 场
1962 年 3 场
1954 年 3 场
1950 年 2 场
1938 年 4 场
1934 年 5 场
球员奖项
| 年份 | 奖项 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 银球奖 | Fabio Cannavaro | — |
| 2006 | 铜球奖 | Andrea Pirlo | — |
| 2006 | 金手套奖 | Gianluigi Buffon | — |
| 1998 | 银靴奖 | Christian Vieri | 并列 |
| 1994 | 银球奖 | Roberto Baggio | — |
| 1990 | 金球奖 | Salvatore Schillaci | — |
| 1990 | 金靴奖 | Salvatore Schillaci | — |
| 1982 | 金球奖 | Paolo Rossi | — |
| 1982 | 金靴奖 | Paolo Rossi | — |
| 1978 | 银球奖 | Paolo Rossi | — |
| 1978 | 最佳年轻球员 | Antonio Cabrini | — |
| 1938 | 银靴奖 | Silvio Piola | 并列 |
| 1934 | 银靴奖 | Angelo Schiavio | 并列 |
主教练
1934 Vittorio Pozzo1938 Vittorio Pozzo1950 Ferruccio Novo1954 Lajos Czeizler1962 Paolo Mazza1966 Edmondo Fabbri1970 Ferruccio Valcareggi1974 Ferruccio Valcareggi1978 Enzo Bearzot1982 Enzo Bearzot1986 Enzo Bearzot1990 Azeglio Vicini1994 Arrigo Sacchi1998 Cesare Maldini2002 Giovanni Trapattoni2006 Marcello Lippi2010 Marcello Lippi2014 Cesare Prandelli
数据来源与口径
球队与比赛记录来自 Fjelstul World Cup Database(CC BY-SA 4.0), 本站对原始 CSV 做了名称统一与统计重算,修改内容见 数据与版权 页。 比赛时间均为当地时间(数据库原始记录),更新于 2026 年 9 月 12 日。