本届故事
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。
1974 · 主办地 西德 · 1974 年 6 月 13 日 — 1974 年 7 月 7 日
16 支球队参加本届赛事,共进行 38 场比赛,打进 97 球(场均 2.55)。
本届共 4 个阶段。阶段划分与场次数量直接取自原始比赛记录, 小组赛与淘汰赛的界线由该阶段的性质决定。
| 阶段 | 性质 | 场次 | 参赛队 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 小组/循环赛 | 24 | 16 | 1974-06-13 | 1974-06-23 |
| 第二阶段小组赛 | 小组/循环赛 | 12 | 8 | 1974-06-26 | 1974-07-03 |
| 三四名决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1974-07-06 | 1974-07-06 |
| 决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1974-07-07 | 1974-07-07 |
绿色底纹表示按该届赛制获得晋级资格的球队。积分规则随年代变化(如 1994 年起小组赛胜场为 3 分), 此处直接采用原始数据库给出的积分与晋级标记,未按现代规则重算。
本届没有出现点球大战。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 其中点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Lato | 7 | 0 | |
| 2 | Andrzej Szarmach | 5 | 0 | |
| 3 | Johan Neeskens | 5 | 3 | |
| 4 | Gerd Müller | 4 | 0 | |
| 5 | Johnny Rep | 4 | 0 | |
| 6 | Ralf Edström | 4 | 0 | |
| 7 | Dušan Bajević | 3 | 0 | |
| 8 | Johan Cruyff | 3 | 0 | |
| 9 | Kazimierz Deyna | 3 | 1 | |
| 10 | Paul Breitner | 3 | 1 | |
| 11 | René Houseman | 3 | 0 | |
| 12 | Rivellino | 3 | 0 | |
| 13 | Emmanuel Sanon | 2 | 0 | |
| 14 | Héctor Yazalde | 2 | 0 | |
| 15 | Ivica Šurjak | 2 | 0 | |
| 16 | Jairzinho | 2 | 0 | |
| 17 | Joachim Streich | 2 | 0 | |
| 18 | Joe Jordan | 2 | 0 | |
| 19 | Roland Sandberg | 2 | 0 | |
| 20 | Stanislav Karasi | 2 | 0 |
| 奖项 | 获奖者 | 球队 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 金靴奖 | Grzegorz Lato | top goal scorer | |
| 银靴奖 | Johan Neeskens、Andrzej Szarmach并列 | second top goal scorer | |
| 最佳年轻球员 | Władysław Żmuda | best young player |
奖项名称与设立年份来自原始数据库;早期届次的部分奖项为后来追认,因此表格中的年份不作为「当年设立」的依据。
| 球队 | 最终名次 | 止步阶段 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 决赛 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
| 亚军 | 决赛 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | |
| 季军 | 三四名决赛 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
| 殿军 | 三四名决赛 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| — | 第二阶段小组赛 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| — | 第二阶段小组赛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| — | 第二阶段小组赛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| — | 第二阶段小组赛 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
「止步阶段」指该队在本届最后一场比赛的阶段,不等于最终名次;名次仅在数据库给出排名时显示。
| 球场 | 城市 | 国家/地区 | 容量 | 承办场次 |
|---|---|---|---|---|
| Olympiastadion | Munich | Germany | 78000 | 5 |
| Parkstadion | Gelsenkirchen | Germany | 72000 | 5 |
| Rheinstadion | Düsseldorf | Germany | 70000 | 5 |
| Waldstadion | Frankfurt | Germany | 62000 | 5 |
| Neckarstadion | Stuttgart | Germany | 72000 | 4 |
| Niedersachsenstadion | Hanover | Germany | 60000 | 4 |
| Westfalenstadion | Dortmund | Germany | 65000 | 4 |
| Olympiastadion | Berlin | Germany | 86000 | 3 |
| Volksparkstadion | Hamburg | Germany | 61000 | 3 |
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。