球员档案
Grzegorz Lato
参加 3 届世界杯(1974、1978、1982), 共 10 个进球。
进球
10
全部为运动战进球
乌龙球
0
出场
20
1970 年起有记录
参赛届数
3
1974、1978、1982
奖项
1
金靴奖
逐球记录
| 日期 | 届次 | 对手 | 时间 | 比分 | 性质 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 年 6 月 22 日 | 1982 | 58' | 5–1 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1978 年 6 月 21 日 | 1978 | 45' | 3–1 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1978 年 6 月 6 日 | 1978 | 43' | 1–0 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1974 年 7 月 6 日 | 1974 | 76' | 0–1 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1974 年 6 月 30 日 | 1974 | 62' | 2–1 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1974 年 6 月 26 日 | 1974 | 43' | 0–1 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1974 年 6 月 19 日 | 1974 | 17' | 0–7 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1974 年 6 月 19 日 | 1974 | 87' | 0–7 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1974 年 6 月 15 日 | 1974 | 7' | 3–2 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1974 年 6 月 15 日 | 1974 | 62' | 3–2 | 运动战 | 比赛详情 |
历届名单登记
个人奖项
| 年份 | 奖项 |
|---|---|
| 1974 | 金靴奖 |
数据说明
名字使用数据库的 family_name 与 given_name 组合;数据库对部分单名球员(如巴西球员)登记为 「not applicable」,本站按单名呈现。 数据来源:The Fjelstul World Cup Database(CC BY-SA 4.0)。