本届故事
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。
1934 · 主办地 意大利 · 1934 年 5 月 27 日 — 1934 年 6 月 10 日
16 支球队参加本届赛事,共进行 17 场比赛,打进 70 球(场均 4.12)。
本届共 5 个阶段。阶段划分与场次数量直接取自原始比赛记录, 小组赛与淘汰赛的界线由该阶段的性质决定。
| 阶段 | 性质 | 场次 | 参赛队 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 决赛 | 淘汰赛 | 8 | 16 | 1934-05-27 | 1934-05-27 |
| 四分之一决赛 | 淘汰赛 | 5 | 8 | 1934-05-31 | 1934-06-01 |
| 半决赛 | 淘汰赛 | 2 | 4 | 1934-06-03 | 1934-06-03 |
| 三四名决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1934-06-07 | 1934-06-07 |
| 决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1934-06-10 | 1934-06-10 |
本届采用纯淘汰赛制,没有小组积分榜。
本届没有出现点球大战。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 其中点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldřich Nejedlý | 5 | 0 | |
| 2 | Angelo Schiavio | 4 | 0 | |
| 3 | Edmund Conen | 4 | 0 | |
| 4 | Leopold Kielholz | 3 | 0 | |
| 5 | Raimundo Orsi | 3 | 0 | |
| 6 | Abdulrahman Fawzi | 2 | 0 | |
| 7 | Antonín Puč | 2 | 0 | |
| 8 | Bernard Voorhoof | 2 | 0 | |
| 9 | Ernst Lehner | 2 | 0 | |
| 10 | Giovanni Ferrari | 2 | 0 | |
| 11 | Giuseppe Meazza | 2 | 0 | |
| 12 | Géza Toldi | 2 | 0 | |
| 13 | Johann Horvath | 2 | 0 | |
| 14 | José Iraragorri | 2 | 1 | |
| 15 | Karl Hohmann | 2 | 0 | |
| 16 | Sven Jonasson | 2 | 0 | |
| 17 | Alberto Galateo | 1 | 0 | |
| 18 | Aldo Donelli | 1 | 0 | |
| 19 | André Abegglen | 1 | 0 | |
| 20 | Anton Schall | 1 | 0 |
| 奖项 | 获奖者 | 球队 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 金靴奖 | Oldřich Nejedlý | top goal scorer | |
| 银靴奖 | Edmund Conen、Angelo Schiavio并列 | second top goal scorer |
奖项名称与设立年份来自原始数据库;早期届次的部分奖项为后来追认,因此表格中的年份不作为「当年设立」的依据。
| 球队 | 最终名次 | 止步阶段 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 决赛 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | |
| 亚军 | 决赛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
| 季军 | 三四名决赛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | |
| 殿军 | 三四名决赛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| — | 16 强 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| — | 16 强 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| — | 16 强 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| — | 16 强 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| — | 16 强 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| — | 八强 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| — | 16 强 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| — | 16 强 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| — | 八强 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| — | 八强 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| — | 八强 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| — | 16 强 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
「止步阶段」指该队在本届最后一场比赛的阶段,不等于最终名次;名次仅在数据库给出排名时显示。
| 球场 | 城市 | 国家/地区 | 容量 | 承办场次 |
|---|---|---|---|---|
| San Siro | Milan | Italy | 75000 | 3 |
| Stadio Giovanni Berta | Florence | Italy | 47000 | 3 |
| Stadio Nazionale PNF | Rome | Italy | 47000 | 3 |
| Stadio Benito Mussolini | Turin | Italy | 28000 | 2 |
| Stadio Giorgio Ascarelli | Naples | Italy | 40000 | 2 |
| Stadio Renato Dall'Ara | Bologna | Italy | 50000 | 2 |
| Stadio Littorio | Trieste | Italy | 8000 | 1 |
| Stadio Luigi Ferraris | Genoa | Italy | 37000 | 1 |
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。