球队档案
法国
共参加 16 届男足世界杯(1930–2022),夺得 2 次冠军,历史最佳成绩为 冠军(1998)。
概览
参赛届数
16
1930–2022
冠军
2
夺魁次数
亚军
2
季军
2
殿军
1
比赛场次
73
胜 / 平 / 负
39 / 14 / 20
进球 / 失球
136 / 85
净胜 +51
胜率
53.4%
按场次计算
最佳成绩
冠军
1998 年
队史最佳射手
Just Fontaine · 13 球 · 参加 1958 届
历届成绩
| 年份 | 主办地 | 最终名次 | 止步阶段 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 淘汰赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 亚军 | 决赛 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 晋级淘汰赛 | |
| 2018 | 冠军 | 决赛 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 晋级淘汰赛 | |
| 2014 | — | 八强 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 晋级淘汰赛 | |
| 2010 | — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 小组赛 | |
| 2006 | 亚军 | 决赛 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 晋级淘汰赛 | |
| 2002 | — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 小组赛 | |
| 1998 | 冠军 | 决赛 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 晋级淘汰赛 | |
| 1986 | 季军 | 三四名决赛 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 晋级淘汰赛 | |
| 1982 | 殿军 | 三四名决赛 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 晋级淘汰赛 | |
| 1978 | — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 小组赛 | |
| 1966 | — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 小组赛 | |
| 1958 | 季军 | 三四名决赛 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 晋级淘汰赛 | |
| 1954 | — | 小组赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 小组赛 | |
| 1938 | — | 八强 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 晋级淘汰赛 | |
| 1934 | — | 16 强 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 晋级淘汰赛 | |
| 1930 | — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 小组赛 |
「最终名次」只记录数据库给出的前四名,其余届次以「止步阶段」表示; 点球大战获胜按官方口径计入晋级,但不计入比赛胜负(记为平局后点球决胜)。
进失球趋势
历届阵容
名单来自数据库的阵容表,为该届注册球员(含未登场替补),位置按数据库原始登记。
2022 年 · 26 人
2018 年 · 23 人
2014 年 · 23 人
2010 年 · 23 人
2006 年 · 23 人
2002 年 · 23 人
1998 年 · 22 人
1986 年 · 22 人
1982 年 · 22 人
1978 年 · 22 人
1966 年 · 22 人
1958 年 · 22 人
1954 年 · 22 人
1938 年 · 22 人
1934 年 · 22 人
1930 年 · 16 人
比赛记录
2022 年 7 场
2018 年 7 场
2014 年 5 场
2010 年 3 场
2006 年 7 场
1998 年 7 场
1986 年 7 场
1982 年 7 场
1978 年 3 场
1966 年 3 场
1958 年 6 场
1954 年 2 场
1938 年 2 场
球员奖项
| 年份 | 奖项 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 银球奖 | Kylian Mbappé | — |
| 2022 | 金靴奖 | Kylian Mbappé | — |
| 2022 | 铜靴奖 | Olivier Giroud | — |
| 2018 | 铜球奖 | Antoine Griezmann | — |
| 2018 | 银靴奖 | Antoine Griezmann | — |
| 2018 | 最佳年轻球员 | Kylian Mbappé | — |
| 2014 | 最佳年轻球员 | Paul Pogba | — |
| 2006 | 金球奖 | Zinedine Zidane | — |
| 1998 | 铜球奖 | Lilian Thuram | — |
| 1998 | 金手套奖 | Fabien Barthez | — |
| 1982 | 最佳年轻球员 | Manuel Amoros | — |
| 1958 | 金靴奖 | Just Fontaine | — |
主教练
1930 Raoul Caudron1934 George Kimpton1938 Gaston Barreau1954 Pierre Pibarot1958 Albert Batteux1966 Henri Guérin1978 Michel Hidalgo1982 Michel Hidalgo1986 Henri Michel1998 Aimé Jacquet2002 Roger Lemerre2006 Raymond Domenech2010 Raymond Domenech2014 Didier Deschamps2018 Didier Deschamps2022 Didier Deschamps
数据来源与口径
球队与比赛记录来自 Fjelstul World Cup Database(CC BY-SA 4.0), 本站对原始 CSV 做了名称统一与统计重算,修改内容见 数据与版权 页。 比赛时间均为当地时间(数据库原始记录),更新于 2026 年 9 月 12 日。