1998 年是第一届 32 支球队参加的世界杯,也是第一届在小组赛阶段采用「每组前两名出线」这一现行格式的一届。
结果
法国在决赛中 3–0 击败巴西,首次夺得世界杯冠军。克罗地亚首次参赛即获得季军。
数据
- 参赛队 32 支,比赛 64 场,进球 171 个。
- 冠军法国、亚军巴西、季军克罗地亚、第四荷兰。
- 最佳射手:达沃·苏克(克罗地亚),6 球;金球奖:罗纳尔多(巴西);最佳年轻球员:欧文(英格兰)。
- 金手套奖:巴特兹(法国)。
1/8 决赛阿根廷对英格兰的点球大战见 圣艾蒂安的点球夜。
1998 · 主办地 法国 · 1998 年 6 月 10 日 — 1998 年 7 月 12 日
参赛队首次扩至 32 支,法国以东道主身份决赛 3–0 击败巴西首夺冠军。
该项为编辑撰写的叙事提示,不来自数据表;比赛事实以本页各表格与比赛页为准。
本届共 6 个阶段。阶段划分与场次数量直接取自原始比赛记录, 小组赛与淘汰赛的界线由该阶段的性质决定。
| 阶段 | 性质 | 场次 | 参赛队 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 小组/循环赛 | 48 | 32 | 1998-06-10 | 1998-06-26 |
| 1/8 决赛 | 淘汰赛 | 8 | 16 | 1998-06-27 | 1998-06-30 |
| 四分之一决赛 | 淘汰赛 | 4 | 8 | 1998-07-03 | 1998-07-04 |
| 半决赛 | 淘汰赛 | 2 | 4 | 1998-07-07 | 1998-07-08 |
| 三四名决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1998-07-11 | 1998-07-11 |
| 决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1998-07-12 | 1998-07-12 |
绿色底纹表示按该届赛制获得晋级资格的球队。积分规则随年代变化(如 1994 年起小组赛胜场为 3 分), 此处直接采用原始数据库给出的积分与晋级标记,未按现代规则重算。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 其中点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davor Šuker | 6 | 1 | |
| 2 | Christian Vieri | 5 | 0 | |
| 3 | Gabriel Batistuta | 5 | 2 | |
| 4 | Luis Hernández | 4 | 0 | |
| 5 | Marcelo Salas | 4 | 0 | |
| 6 | Ronaldo | 4 | 1 | |
| 7 | Bebeto | 3 | 0 | |
| 8 | César Sampaio | 3 | 0 | |
| 9 | Dennis Bergkamp | 3 | 0 | |
| 10 | Jürgen Klinsmann | 3 | 0 | |
| 11 | Oliver Bierhoff | 3 | 0 | |
| 12 | Rivaldo | 3 | 0 | |
| 13 | Thierry Henry | 3 | 0 | |
| 14 | Abdeljalil Hadda | 2 | 0 | |
| 15 | Alan Shearer | 2 | 1 | |
| 16 | Ariel Ortega | 2 | 0 | |
| 17 | Brian Laudrup | 2 | 0 | |
| 18 | Emmanuel Petit | 2 | 0 | |
| 19 | Fernando Hierro | 2 | 1 | |
| 20 | Fernando Morientes | 2 | 0 |
| 奖项 | 获奖者 | 球队 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 金球奖 | Ronaldo | best player | |
| 银球奖 | Davor Šuker | second best player | |
| 铜球奖 | Lilian Thuram | third best player | |
| 金靴奖 | Davor Šuker | top goal scorer | |
| 银靴奖 | Gabriel Batistuta、Christian Vieri并列 | second top goal scorer | |
| 金手套奖 | Fabien Barthez | best goal keeper | |
| 最佳年轻球员 | Michael Owen | best young player |
奖项名称与设立年份来自原始数据库;早期届次的部分奖项为后来追认,因此表格中的年份不作为「当年设立」的依据。
| 球队 | 最终名次 | 止步阶段 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 决赛 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | |
| 亚军 | 决赛 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | |
| 季军 | 三四名决赛 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | |
| 殿军 | 三四名决赛 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | |
| — | 八强 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| — | 16 强 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| — | 八强 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| — | 八强 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| — | 八强 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
「止步阶段」指该队在本届最后一场比赛的阶段,不等于最终名次;名次仅在数据库给出排名时显示。
| 球场 | 城市 | 国家/地区 | 容量 | 承办场次 |
|---|---|---|---|---|
| Stade de France | Saint-Denis | France | 80000 | 9 |
| Stade Vélodrome | Marseille | France | 60000 | 7 |
| Parc des Princes | Paris | France | 49000 | 6 |
| Stade Félix-Bollaert | Lens | France | 41000 | 6 |
| Stade Geoffroy-Guichard | Saint-Étienne | France | 36000 | 6 |
| Stade de Gerland | Lyon | France | 44000 | 6 |
| Stade de Toulouse | Toulouse | France | 37000 | 6 |
| Stade de la Beaujoire | Nantes | France | 40000 | 6 |
| Stade de la Mosson | Montpellier | France | 34000 | 6 |
| Stade du Parc Lescure | Bordeaux | France | 35000 | 6 |
1998 年是第一届 32 支球队参加的世界杯,也是第一届在小组赛阶段采用「每组前两名出线」这一现行格式的一届。
法国在决赛中 3–0 击败巴西,首次夺得世界杯冠军。克罗地亚首次参赛即获得季军。
1/8 决赛阿根廷对英格兰的点球大战见 圣艾蒂安的点球夜。