球员档案

Ronaldo

前锋 · 巴西

参加 3 届世界杯(1998、2002、2006), 共 15 个进球(含 1 个点球)

进球
15
其中点球 1
乌龙球
0
出场
19
1970 年起有记录
参赛届数
3
1998、2002、2006
奖项
4
金球奖、银球奖、金靴奖、铜靴奖

逐球记录

15 球
日期届次对手时间比分性质比赛
2006 年 6 月 27 日2006加纳5'3–0运动战比赛详情
2006 年 6 月 22 日2006日本45'+1'1–4运动战比赛详情
2006 年 6 月 22 日2006日本81'1–4运动战比赛详情
2002 年 6 月 30 日2002德国67'0–2运动战比赛详情
2002 年 6 月 30 日2002德国79'0–2运动战比赛详情
2002 年 6 月 26 日2002土耳其49'1–0运动战比赛详情
2002 年 6 月 17 日2002比利时87'2–0运动战比赛详情
2002 年 6 月 13 日2002哥斯达黎加10'2–5运动战比赛详情
2002 年 6 月 13 日2002哥斯达黎加13'2–5运动战比赛详情
2002 年 6 月 8 日2002中国55'4–0运动战比赛详情
2002 年 6 月 3 日2002土耳其50'2–1运动战比赛详情
1998 年 7 月 7 日1998荷兰46'1–1运动战比赛详情
1998 年 6 月 27 日1998智利45'+3'4–1点球比赛详情
1998 年 6 月 27 日1998智利72'4–1运动战比赛详情
1998 年 6 月 16 日1998摩洛哥9'3–0运动战比赛详情

历届名单登记

4 届
2006 · 巴西 · 9 号 · 前锋2002 · 巴西 · 9 号 · 前锋1998 · 巴西 · 9 号 · 前锋1994 · 巴西 · 20 号 · 前锋

个人奖项

4 项
年份奖项
2006铜靴奖
2002银球奖
2002金靴奖
1998金球奖

数据说明

名字使用数据库的 family_name 与 given_name 组合;数据库对部分单名球员(如巴西球员)登记为 「not applicable」,本站按单名呈现。 数据来源:The Fjelstul World Cup DatabaseCC BY-SA 4.0)。