本届故事
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。
2002 · 主办地 日本·韩国 · 2002 年 5 月 31 日 — 2002 年 6 月 30 日
32 支球队参加本届赛事,共进行 64 场比赛,打进 161 球(场均 2.52)。
本届共 6 个阶段。阶段划分与场次数量直接取自原始比赛记录, 小组赛与淘汰赛的界线由该阶段的性质决定。
| 阶段 | 性质 | 场次 | 参赛队 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 小组/循环赛 | 48 | 32 | 2002-05-31 | 2002-06-14 |
| 1/8 决赛 | 淘汰赛 | 8 | 16 | 2002-06-15 | 2002-06-18 |
| 四分之一决赛 | 淘汰赛 | 4 | 8 | 2002-06-21 | 2002-06-22 |
| 半决赛 | 淘汰赛 | 2 | 4 | 2002-06-25 | 2002-06-26 |
| 三四名决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 2002-06-29 | 2002-06-29 |
| 决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 2002-06-30 | 2002-06-30 |
绿色底纹表示按该届赛制获得晋级资格的球队。积分规则随年代变化(如 1994 年起小组赛胜场为 3 分), 此处直接采用原始数据库给出的积分与晋级标记,未按现代规则重算。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 其中点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo | 8 | 0 | |
| 2 | Miroslav Klose | 5 | 0 | |
| 3 | Rivaldo | 5 | 1 | |
| 4 | Christian Vieri | 4 | 0 | |
| 5 | Jon Dahl Tomasson | 4 | 1 | |
| 6 | Fernando Morientes | 3 | 0 | |
| 7 | Henrik Larsson | 3 | 1 | |
| 8 | Marc Wilmots | 3 | 0 | |
| 9 | Michael Ballack | 3 | 0 | |
| 10 | Papa Bouba Diop | 3 | 0 | |
| 11 | Pauleta | 3 | 0 | |
| 12 | Raúl | 3 | 0 | |
| 13 | Robbie Keane | 3 | 1 | |
| 14 | İlhan Mansız | 3 | 0 | |
| 15 | Brian McBride | 2 | 0 | |
| 16 | Fernando Hierro | 2 | 2 | |
| 17 | Hasan Şaş | 2 | 0 | |
| 18 | Henri Camara | 2 | 0 | |
| 19 | Jared Borgetti | 2 | 0 | |
| 20 | Jung-hwan Ahn | 2 | 0 |
| 奖项 | 获奖者 | 球队 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 金球奖 | Oliver Kahn | best player | |
| 银球奖 | Ronaldo | second best player | |
| 铜球奖 | Myung-bo Hong | third best player | |
| 金靴奖 | Ronaldo | top goal scorer | |
| 银靴奖 | Miroslav Klose、Rivaldo并列 | second top goal scorer | |
| 金手套奖 | Oliver Kahn | best goal keeper | |
| 最佳年轻球员 | Landon Donovan | best young player |
奖项名称与设立年份来自原始数据库;早期届次的部分奖项为后来追认,因此表格中的年份不作为「当年设立」的依据。
| 球队 | 最终名次 | 止步阶段 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 决赛 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
| 亚军 | 决赛 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | |
| 季军 | 三四名决赛 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | |
| 殿军 | 三四名决赛 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| — | 八强 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| — | 八强 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| — | 八强 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| — | 八强 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
「止步阶段」指该队在本届最后一场比赛的阶段,不等于最终名次;名次仅在数据库给出排名时显示。
| 球场 | 城市 | 国家/地区 | 容量 | 承办场次 |
|---|---|---|---|---|
| Daegu World Cup Stadium | Daegu | South Korea | 68000 | 4 |
| International Stadium Yokohama | Yokohama | Japan | 72000 | 4 |
| Saitama Stadium | Saitama | Japan | 63000 | 4 |
| Suwon World Cup Stadium | Suwon | South Korea | 43000 | 4 |
| Busan Asiad Stadium | Busan | South Korea | 56000 | 3 |
| Daejeon World Cup Stadium | Daejeon | South Korea | 40000 | 3 |
| Gwangju World Cup Stadium | Gwangju | South Korea | 43000 | 3 |
| Incheon Munhak Stadium | Incheon | South Korea | 52000 | 3 |
| Jeju World Cup Stadium | Seogwipo | South Korea | 42000 | 3 |
| Jeonju World Cup Stadium | Jeonju | South Korea | 42000 | 3 |
| Kashima Stadium | Ibaraki | Japan | 42000 | 3 |
| Kobe Wing Stadium | Kobe | Japan | 42000 | 3 |
| Miyagi Stadium | Miyagi | Japan | 49000 | 3 |
| Nagai Stadium | Osaka | Japan | 50000 | 3 |
| Niigata Stadium | Niigata | Japan | 42000 | 3 |
| Sapporo Dome | Sapporo | Japan | 42000 | 3 |
| Seoul World Cup Stadium | Seoul | South Korea | 64000 | 3 |
| Shizuoka Stadium ECOPA | Shizuoka | Japan | 51000 | 3 |
| Ulsan Munsu Football Stadium | Ulsan | South Korea | 44000 | 3 |
| Ōita Stadium | Ōita | Japan | 43000 | 3 |
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。