球员档案

Miroslav Klose

前锋 · 德国

参加 4 届世界杯(2002、2006、2010、2014), 共 16 个进球

进球
16
全部为运动战进球
乌龙球
0
出场
24
1970 年起有记录
参赛届数
4
2002、2006、2010、2014
奖项
2
银靴奖、金靴奖

逐球记录

16 球
日期届次对手时间比分性质比赛
2014 年 7 月 8 日2014巴西23'1–7运动战比赛详情
2014 年 6 月 21 日2014加纳71'2–2运动战比赛详情
2010 年 7 月 3 日2010阿根廷68'0–4运动战比赛详情
2010 年 7 月 3 日2010阿根廷89'0–4运动战比赛详情
2010 年 6 月 27 日2010英格兰20'4–1运动战比赛详情
2010 年 6 月 13 日2010澳大利亚26'4–0运动战比赛详情
2006 年 6 月 30 日2006阿根廷80'1–1运动战比赛详情
2006 年 6 月 20 日2006厄瓜多尔4'0–3运动战比赛详情
2006 年 6 月 20 日2006厄瓜多尔44'0–3运动战比赛详情
2006 年 6 月 9 日2006哥斯达黎加17'4–2运动战比赛详情
2006 年 6 月 9 日2006哥斯达黎加61'4–2运动战比赛详情
2002 年 6 月 11 日2002喀麦隆79'0–2运动战比赛详情
2002 年 6 月 5 日2002爱尔兰19'1–1运动战比赛详情
2002 年 6 月 1 日2002沙特阿拉伯20'8–0运动战比赛详情
2002 年 6 月 1 日2002沙特阿拉伯25'8–0运动战比赛详情
2002 年 6 月 1 日2002沙特阿拉伯70'8–0运动战比赛详情

历届名单登记

4 届
2014 · 德国 · 11 号 · 前锋2010 · 德国 · 11 号 · 前锋2006 · 德国 · 11 号 · 前锋2002 · 德国 · 11 号 · 前锋

个人奖项

2 项
年份奖项
2006金靴奖
2002银靴奖

数据说明

名字使用数据库的 family_name 与 given_name 组合;数据库对部分单名球员(如巴西球员)登记为 「not applicable」,本站按单名呈现。 数据来源:The Fjelstul World Cup DatabaseCC BY-SA 4.0)。