球员档案
Miroslav Klose
参加 4 届世界杯(2002、2006、2010、2014), 共 16 个进球。
进球
16
全部为运动战进球
乌龙球
0
出场
24
1970 年起有记录
参赛届数
4
2002、2006、2010、2014
奖项
2
银靴奖、金靴奖
逐球记录
| 日期 | 届次 | 对手 | 时间 | 比分 | 性质 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 年 7 月 8 日 | 2014 | 23' | 1–7 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2014 年 6 月 21 日 | 2014 | 71' | 2–2 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2010 年 7 月 3 日 | 2010 | 68' | 0–4 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2010 年 7 月 3 日 | 2010 | 89' | 0–4 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2010 年 6 月 27 日 | 2010 | 20' | 4–1 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2010 年 6 月 13 日 | 2010 | 26' | 4–0 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2006 年 6 月 30 日 | 2006 | 80' | 1–1 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2006 年 6 月 20 日 | 2006 | 4' | 0–3 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2006 年 6 月 20 日 | 2006 | 44' | 0–3 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2006 年 6 月 9 日 | 2006 | 17' | 4–2 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2006 年 6 月 9 日 | 2006 | 61' | 4–2 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2002 年 6 月 11 日 | 2002 | 79' | 0–2 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2002 年 6 月 5 日 | 2002 | 19' | 1–1 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2002 年 6 月 1 日 | 2002 | 20' | 8–0 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2002 年 6 月 1 日 | 2002 | 25' | 8–0 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 2002 年 6 月 1 日 | 2002 | 70' | 8–0 | 运动战 | 比赛详情 |
历届名单登记
个人奖项
数据说明
名字使用数据库的 family_name 与 given_name 组合;数据库对部分单名球员(如巴西球员)登记为 「not applicable」,本站按单名呈现。 数据来源:The Fjelstul World Cup Database(CC BY-SA 4.0)。