球员档案
Gabriel Batistuta
参加 3 届世界杯(1994、1998、2002), 共 10 个进球(含 4 个点球)。
进球
10
其中点球 4
乌龙球
0
出场
12
1970 年起有记录
参赛届数
3
1994、1998、2002
奖项
1
银靴奖
逐球记录
| 日期 | 届次 | 对手 | 时间 | 比分 | 性质 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 年 6 月 2 日 | 2002 | 63' | 1–0 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1998 年 6 月 30 日 | 1998 | 5' | 2–2 | 点球 | 比赛详情 | |
| 1998 年 6 月 21 日 | 1998 | 73' | 5–0 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1998 年 6 月 21 日 | 1998 | 78' | 5–0 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1998 年 6 月 21 日 | 1998 | 83' | 5–0 | 点球 | 比赛详情 | |
| 1998 年 6 月 14 日 | 1998 | 28' | 1–0 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1994 年 7 月 3 日 | 1994 | 16' | 3–2 | 点球 | 比赛详情 | |
| 1994 年 6 月 21 日 | 1994 | 2' | 4–0 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1994 年 6 月 21 日 | 1994 | 44' | 4–0 | 运动战 | 比赛详情 | |
| 1994 年 6 月 21 日 | 1994 | 90' | 4–0 | 点球 | 比赛详情 |
历届名单登记
个人奖项
| 年份 | 奖项 |
|---|---|
| 1998 | 银靴奖 |
数据说明
名字使用数据库的 family_name 与 given_name 组合;数据库对部分单名球员(如巴西球员)登记为 「not applicable」,本站按单名呈现。 数据来源:The Fjelstul World Cup Database(CC BY-SA 4.0)。