本届故事
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。
2018 · 主办地 俄罗斯 · 2018 年 6 月 14 日 — 2018 年 7 月 15 日
32 支球队参加本届赛事,共进行 64 场比赛,打进 169 球(场均 2.64)。
本届共 6 个阶段。阶段划分与场次数量直接取自原始比赛记录, 小组赛与淘汰赛的界线由该阶段的性质决定。
| 阶段 | 性质 | 场次 | 参赛队 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 小组/循环赛 | 48 | 32 | 2018-06-14 | 2018-06-28 |
| 1/8 决赛 | 淘汰赛 | 8 | 16 | 2018-06-30 | 2018-07-03 |
| 四分之一决赛 | 淘汰赛 | 4 | 8 | 2018-07-06 | 2018-07-07 |
| 半决赛 | 淘汰赛 | 2 | 4 | 2018-07-10 | 2018-07-11 |
| 三四名决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 2018-07-14 | 2018-07-14 |
| 决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 2018-07-15 | 2018-07-15 |
绿色底纹表示按该届赛制获得晋级资格的球队。积分规则随年代变化(如 1994 年起小组赛胜场为 3 分), 此处直接采用原始数据库给出的积分与晋级标记,未按现代规则重算。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 其中点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | 6 | 3 | |
| 2 | Antoine Griezmann | 4 | 3 | |
| 3 | Cristiano Ronaldo | 4 | 1 | |
| 4 | Denis Cheryshev | 4 | 0 | |
| 5 | Kylian Mbappé | 4 | 0 | |
| 6 | Romelu Lukaku | 4 | 0 | |
| 7 | Artem Dzyuba | 3 | 1 | |
| 8 | Diego Costa | 3 | 0 | |
| 9 | Eden Hazard | 3 | 1 | |
| 10 | Edinson Cavani | 3 | 0 | |
| 11 | Ivan Perišić | 3 | 0 | |
| 12 | Mario Mandžukić | 3 | 0 | |
| 13 | Yerry Mina | 3 | 0 | |
| 14 | Ahmed Musa | 2 | 0 | |
| 15 | Andreas Granqvist | 2 | 2 | |
| 16 | Heung-min Son | 2 | 0 | |
| 17 | John Stones | 2 | 0 | |
| 18 | Luis Suárez | 2 | 0 | |
| 19 | Luka Modrić | 2 | 1 | |
| 20 | Mile Jedinak | 2 | 2 |
| 奖项 | 获奖者 | 球队 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 金球奖 | Luka Modrić | best player | |
| 银球奖 | Eden Hazard | second best player | |
| 铜球奖 | Antoine Griezmann | third best player | |
| 金靴奖 | Harry Kane | top goal scorer | |
| 银靴奖 | Antoine Griezmann | second top goal scorer | |
| 铜靴奖 | Romelu Lukaku | third top goal scorer | |
| 金手套奖 | Thibaut Courtois | best goal keeper | |
| 最佳年轻球员 | Kylian Mbappé | best young player |
奖项名称与设立年份来自原始数据库;早期届次的部分奖项为后来追认,因此表格中的年份不作为「当年设立」的依据。
| 球队 | 最终名次 | 止步阶段 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 决赛 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | |
| 亚军 | 决赛 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | |
| 季军 | 三四名决赛 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | |
| 殿军 | 三四名决赛 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| — | 八强 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| — | 16 强 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| — | 八强 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | |
| — | 八强 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| — | 16 强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| — | 八强 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 |
「止步阶段」指该队在本届最后一场比赛的阶段,不等于最终名次;名次仅在数据库给出排名时显示。
| 球场 | 城市 | 国家/地区 | 容量 | 承办场次 |
|---|---|---|---|---|
| Krestovsky Stadium | Saint Petersburg | Russia | 64000 | 7 |
| Luzhniki Stadium | Moscow | Russia | 78000 | 7 |
| Fisht Olympic Stadium | Sochi | Russia | 44000 | 6 |
| Kazan Arena | Kazan | Russia | 43000 | 6 |
| Nizhny Novgorod Stadium | Nizhny Novgorod | Russia | 43000 | 6 |
| Samara Arena | Samara | Russia | 42000 | 6 |
| Otkritie Arena | Moscow | Russia | 44000 | 5 |
| Rostov Arena | Rostov-on-Don | Russia | 43000 | 5 |
| Central Stadium | Yekaterinburg | Russia | 33000 | 4 |
| Kaliningrad Stadium | Kaliningrad | Russia | 34000 | 4 |
| Mordovia Arena | Saransk | Russia | 42000 | 4 |
| Volgograd Arena | Volgograd | Russia | 44000 | 4 |
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。