本届故事
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。
1962 · 主办地 智利 · 1962 年 5 月 30 日 — 1962 年 7 月 17 日
16 支球队参加本届赛事,共进行 32 场比赛,打进 89 球(场均 2.78)。
本届共 5 个阶段。阶段划分与场次数量直接取自原始比赛记录, 小组赛与淘汰赛的界线由该阶段的性质决定。
| 阶段 | 性质 | 场次 | 参赛队 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 小组/循环赛 | 24 | 16 | 1962-05-30 | 1962-06-07 |
| 四分之一决赛 | 淘汰赛 | 4 | 8 | 1962-06-10 | 1962-06-10 |
| 半决赛 | 淘汰赛 | 2 | 4 | 1962-06-13 | 1962-06-13 |
| 三四名决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1962-06-16 | 1962-06-16 |
| 决赛 | 淘汰赛 | 1 | 2 | 1962-06-17 | 1962-06-17 |
绿色底纹表示按该届赛制获得晋级资格的球队。积分规则随年代变化(如 1994 年起小组赛胜场为 3 分), 此处直接采用原始数据库给出的积分与晋级标记,未按现代规则重算。
本届没有出现点球大战。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 其中点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dražan Jerković | 4 | 0 | |
| 2 | Flórián Albert | 4 | 0 | |
| 3 | Garrincha | 4 | 0 | |
| 4 | Leonel Sánchez | 4 | 1 | |
| 5 | Valentin Ivanov | 4 | 0 | |
| 6 | Vavá | 4 | 0 | |
| 7 | Adolf Scherer | 3 | 1 | |
| 8 | Amarildo | 3 | 0 | |
| 9 | Lajos Tichy | 3 | 0 | |
| 10 | Milan Galić | 3 | 0 | |
| 11 | Eladio Rojas | 2 | 0 | |
| 12 | Giacomo Bulgarelli | 2 | 0 | |
| 13 | Igor Chislenko | 2 | 0 | |
| 14 | Jaime Ramírez | 2 | 0 | |
| 15 | Jorge Toro | 2 | 0 | |
| 16 | José Sasía | 2 | 0 | |
| 17 | Ron Flowers | 2 | 2 | |
| 18 | Uwe Seeler | 2 | 0 | |
| 19 | Viktor Ponedelnik | 2 | 0 | |
| 20 | Adelardo | 1 | 0 |
| 奖项 | 获奖者 | 球队 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 金靴奖 | Flórián Albert、Garrincha、Valentin Ivanov、Dražan Jerković、Leonel Sánchez、Vavá并列 | top goal scorer | |
| 最佳年轻球员 | Flórián Albert | best young player |
奖项名称与设立年份来自原始数据库;早期届次的部分奖项为后来追认,因此表格中的年份不作为「当年设立」的依据。
| 球队 | 最终名次 | 止步阶段 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 决赛 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | |
| 亚军 | 决赛 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| 季军 | 三四名决赛 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | |
| 殿军 | 三四名决赛 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| — | 八强 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| — | 八强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| — | 八强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| — | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| — | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| — | 八强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
「止步阶段」指该队在本届最后一场比赛的阶段,不等于最终名次;名次仅在数据库给出排名时显示。
| 球场 | 城市 | 国家/地区 | 容量 | 承办场次 |
|---|---|---|---|---|
| Estadio Nacional | Santiago | Chile | 67000 | 10 |
| Estadio Sausalito | Viña del Mar | Chile | 18000 | 8 |
| Estadio Carlos Dittborn | Arica | Chile | 18000 | 7 |
| Estadio El Teniente | Rancagua | Chile | 18000 | 7 |
本届的回顾文章尚未撰写。数据部分已完整,文章将解释这一届在赛事史上的位置。